XLinkCoreでは、品質は一つの部門だけのものではなく、生産のすべての段階に統合されています。私たちの目標は、お客様に欠陥ゼロの製品をお届けすることです。入念な入荷検査、工程内モニタリング、最終機能テスト、そして現場データに基づく継続的改善を通じてこれを実現しています。
当社の品質管理システムはISO 9001:2015認証を取得しており、SGSによる年次監査を受けています。全製品ラインで0.5%未満の品質不良率を維持し、第三者機関による検査で確認されています。
私たちはすべての製品に責任を持ちます。欠陥が見つかった場合は、15営業日以内に交換いたします — 条件はありません。
| 規格 | 範囲 | ステータス |
|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | 品質管理システム | 認証済み |
| FCC Part 15 | 電磁放射(電源アダプター) | 準拠 |
| CE(EN 55032/55035) | 欧州市場向けEMCおよび安全性 | 準拠 |
| RoHS(EU 2015/863) | 有害物質制限 | 準拠 |
| REACH(EC 1907/2006) | 材料の化学的安全性 | 準拠 |
| ASTM B117 | 塩水噴霧腐食試験 | 500時間定格 |
| ASTM D4329 | UV暴露試験 | 5年相当 |
| UL 8750(申請中) | LEDおよび電源の安全性 | 手続き中 |
| 材料 | 検査内容 | 合格基準 |
|---|---|---|
| 鋼材/アルミニウム | 寸法、材料グレード確認、表面仕上げ | ANSI/ASQ Z1.4 AQL 1.0 |
| プラスチック樹脂 | メルトフローレート、色合い、耐衝撃性 | サプライヤーCOA+社内検証 |
| ケーブル/電線 | 導体番手、絶縁厚、導通 | 重要ロットは100% |
| 金具(ボルト、ナット) | ねじゲージ、硬度試験、メッキ厚 | ANSI/ASME B1.1 Class 2A |
| テスト | 方法 | 合格基準 |
|---|---|---|
| 静的荷重テスト | 20kgの垂直荷重を5分間適用 | 永久変形なし |
| トルク保持 | 規定トルクで締付け、60℃で24時間後に測定 | 初期トルクの10%未満の低下 |
| 耐塩水噴霧性 | ASTM B117、500時間 | 重要表面に赤錆なし |
| UV劣化 | ASTM D4329、1,000時間 | ひび割れなし、色差Delta E 3未満 |
| 振動テスト | IEC 60068-2-6、5〜150Hz、2g | 緩みなし、損傷なし |
| テスト | 方法 | 合格基準 |
|---|---|---|
| 出力電圧精度 | 定格負荷で測定 | 公称値の+/-3% |
| 過電流保護 | 定格電流の150%を印加 | 2秒以内にシャットダウン |
| 短絡保護 | 出力端子を短絡 | 5秒以内に自動復帰 |
| 温度上昇 | 全負荷、周囲温度25℃、4時間 | ケース温度60℃未満 |
| 絶縁耐力 | 1,500V AC、1分間 | 絶縁破壊なし、漏れ電流5mA未満 |
| テスト | 方法 | 合格基準 |
|---|---|---|
| 導通 | 全ピンをテスト | 全ピン導通あり、ショートなし |
| 絶縁抵抗 | 500V DC、1分間 | 100 M Ohm以上 |
| コネクタ保持力 | 10N引張テスト、1分間 | 外れなし、損傷なし |
| 曲げテスト | +/-90度、10,000サイクル | 導体断線なし |
| 低温曲げ | -40℃、4時間、180度曲げ | 被覆のひび割れなし |
| 機器 | 目的 | 校正 |
|---|---|---|
| 万能試験機 | 引張、圧縮、曲げ試験 | 年次(認証済み) |
| 塩水噴霧試験機 | 腐食試験(ASTM B117) | 年次 |
| UV耐候性試験機 | UV劣化(ASTM D4329) | 隔年 |
| 熱サイクル試験機 | 温度サイクル(-40〜+85℃) | 年次 |
| CMM(三次元測定機) | 精密寸法検査 | 年次 |
| トルクレンチ校正器 | トルク工具検証 | 四半期ごと |
| Hi-Potテスター | 絶縁耐カテスト | 年次 |
| メガー | 絶縁抵抗測定 | 年次 |
| クラス | 定義 | 対応 | AQL |
|---|---|---|---|
| 致命的不良 | 安全上の危険(露出した活線、鋭いバリ、火災リスク) | 100%選別+是正措置 | 0%(ゼロ許容) |
| 主要不良 | 機能不良(適合しない、出力がない、腐食) | 100%選別+工程是正 | AQL 1.0 |
| 軽微不良 | 外観上の問題(傷、色むら、包装損傷) | AQL抜取検査+外観基準更新 | AQL 2.5 |
A: はい。SGS、Bureau Veritas、TUV Rheinland、または認定された検査機関による第三者検査を歓迎します。費用は買主様の負担となります。生産ラインおよび完成品への完全なアクセスを提供いたします。
A: 受領後30日以内にご連絡ください。写真または返品サンプルを依頼し分析を行います。製造上の欠陥と確認された場合、15営業日以内に交換品またはクレジットを発行します。交換品の送料はXLinkCoreが負担します。
A: はい。各出荷には、当社の品質管理責任者が署名した適合証明書(CoC)が添付されます。ご要望に応じて、検査レポート(寸法、機能、外観)および材料証明書も提供いたします。
